種類 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
被せ物 | ジルコニアコーピングセラミックス | 前歯1本 ハイグレード | ¥110,000 |
スタンダード | ¥99,000 | ||
PFM | 前歯1本 ハイグレード | ¥80,300 | |
スタンダード | ¥74,800 | ||
オールセラミックス 前歯部(e.max) | 前歯1本 ハイグレード | ¥77,000 | |
オールセラミックス 臼歯部(e.max) | スタンダード | ¥71,500 | |
フルジルコニア前歯部(セレック) | 前歯1本 ハイグレード | ¥82,500 | |
フルジルコニア臼歯部(セレック) | ハイグレード | ¥77,000 | |
フルジルコニア臼歯部(セレック) | スタンダード | ¥71,500 | |
ラミネートベニア | ハイグレード | ¥93,500 | |
ラミネートベニア(e.max) | スタンダード | ¥71,500 | |
土台 | ファイバーコア | ¥7,700 |
種類 | 材料別 | 価格 |
---|---|---|
被せ物 | ハイブリッドクラウン | ¥55,000 |
詰め物 | セレックインレー(小臼歯) | ¥33,000 |
セレックインレー(大臼歯) | ¥38,500 | |
e.maxインレー(小臼歯) | ¥55,000 | |
e.maxインレー(大臼歯) | ¥60,500 |
種類 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
その他 | 補強線 | ¥3,300 | |
ロケーター | リプレイスメントメイル(1個) | ¥2,200 | |
デンチャーキャップ(1個) | ¥3,300 |
種別 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
ホワイトニング | オフィス | 2回で | ¥33,000 |
3回目以降1回 | ¥11,000 | ||
ホーム(ジェル 2本) | ¥22,000 | ||
コンビネーション | ¥49,500 | ||
(ホーム用) | マウスピース | ¥11,000 | |
ジェル | ¥3,300 | ||
根管ブリーチ | 初回 | ¥11,000 | |
2回目以降 | ¥3,300 | ||
エアフロー | 1口腔 | ¥3,300 |
種別 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
矯正 | インプラントアンカー | 1本につき | ¥11,000 |
エクストリュージョン | 初回 | ¥11,000 | |
ゴム交換 | ¥1,100 |
種別 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
外科 | エムドゲイン | 0,3グラム | ¥24,200 |
0,7グラム | ¥33,000 | ||
プレッフジェル | ¥3,300 | ||
コラプラグ | 抜歯時 | ¥5,500 | |
コラテープ | GBR併用時 | ¥7,700 | |
人工骨(Biooss,FDBA) | インプラント前処置 | ¥11,000 | |
ゴアスーチャー | ¥3,300 | ||
MTA | ¥16,500 |
手術料 | 2回 | ¥220,000 |
---|---|---|
フィクスチャー | 4本 | ¥440,000 |
アバットメント | 4本 | ¥220,000 |
デンチャー | 1個 | ¥330,000 |
合計 ¥1,210,000 (税込) |
手術料 | ¥110,000 | |
---|---|---|
フィクスチャー | 2本 | ¥220,000 |
アバットメント | 2本 | ¥110,000 |
デンチャー | 1個 | ¥110,000 |
合計 ¥550,000 (税込) |
手術料 | ¥110,000 |
---|---|
フィクスチャー | ¥110,000 |
アバットメント | ¥55,000 |
クラウン | ¥55,000 |
1本 ¥330,000 | ![]() |
2本 ¥550,000 | ![]() |
3本 ¥770,000 | ![]() |
ブリッジタイプ インプラント2本 ¥605,000 クラウン3本 | ![]() |
その他 | 骨造成 | 価格(税込) |
---|---|---|
複雑 | サイナスリフト・GBR | ¥110,000 |
単純 | ソケットリフト | ¥55,000 |