種類 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
被せ物 | ジルコニアコーピングセラミックス | 前歯1本 ハイグレード | ¥100,000 |
スタンダード | ¥90,000 | ||
PFM | 前歯1本 ハイグレード | ¥73,000 | |
スタンダード | ¥68,000 | ||
オールセラミックス 前歯部(e.max) | 前歯1本 ハイグレード | ¥70,000 | |
オールセラミックス 臼歯部(e.max) | スタンダード | ¥65,000 | |
フルジルコニア前歯部(セレック) | 前歯1本 ハイグレード | ¥75,000 | |
フルジルコニア臼歯部(セレック) | ハイグレード | ¥70,000 | |
フルジルコニア臼歯部(セレック) | スタンダード | ¥65,000 | |
ラミネートベニア | ハイグレード | ¥85,000 | |
ラミネートベニア(e.max) | スタンダード | ¥65,000 | |
土台 | ファイバーコア | ¥7,000 |
種類 | 材料別 | 価格 |
---|---|---|
被せ物 | ハイブリッドクラウン | ¥50,000 |
詰め物 | セレックインレー(小臼歯) | ¥30,000 |
セレックインレー(大臼歯) | ¥35,000 | |
e.maxインレー(小臼歯) | ¥50,000 | |
e.maxインレー(大臼歯) | ¥55,000 |
種類 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
その他 | 補強線 | ¥3,000 | |
ロケーター | リプレイスメントメイル(1個) | ¥2,000 | |
デンチャーキャップ(1個) | ¥3,000 |
種別 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
ホワイトニング | オフィス | 2回で | ¥30,000 |
3回目以降1回 | ¥10,000 | ||
ホーム(ジェル 2本) | ¥20,000 | ||
コンビネーション | ¥45,000 | ||
(ホーム用) | マウスピース | ¥10,000 | |
ジェル | ¥3,000 | ||
根管ブリーチ | 初回 | ¥10,000 | |
2回目以降 | ¥3,000 | ||
エアフロー | 1口腔 | ¥3,000 |
種別 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
矯正 | インプラントアンカー | 1本につき | ¥10,000 |
エクストリュージョン | 初回 | ¥10,000 | |
ゴム交換 | ¥1,000 |
種別 | 材料別 | 詳細 | 価格 |
---|---|---|---|
外科 | エムドゲイン | 0,3グラム | ¥22,000 |
0,7グラム | ¥30,000 | ||
プレッフジェル | ¥3,000 | ||
コラプラグ | 抜歯時 | ¥5,000 | |
コラテープ | GBR併用時 | ¥7,000 | |
人工骨(Biooss,FDBA) | インプラント前処置 | ¥10,000 | |
ゴアスーチャー | ¥3,000 | ||
MTA | ¥15,000 |
手術料 | 2回 | ¥200,000 |
---|---|---|
フィクスチャー | 4本 | ¥400,000 |
アバットメント | 4本 | ¥200,000 |
デンチャー | 1個 | ¥300,000 |
合計 ¥1,100,000 (税抜) |
手術料 | ¥100,000 | |
---|---|---|
フィクスチャー | 2本 | ¥200,000 |
アバットメント | 2本 | ¥100,000 |
デンチャー | 1個 | ¥100,000 |
合計 ¥500,000 (税抜) |
手術料 | ¥100,000 (税抜) |
---|---|
フィクスチャー | ¥100,000 (税抜) |
アバットメント | ¥50,000 (税抜) |
クラウン | ¥50,000 (税抜) |
1本 ¥300,000 (税抜) | ![]() |
2本 ¥500,000 (税抜) | ![]() |
3本 ¥700,000 (税抜) | ![]() |
ブリッジタイプ インプラント2本 ¥550,000 (税抜) クラウン3本 | ![]() |
その他 | 骨造成 | 価格 |
---|---|---|
複雑 | サイナスリフト・GBR | ¥100,000 |
単純 | ソケットリフト | ¥50,000 |